Tuotteet
Sidontapistevaraus
- Sidontapistevaraus tulee kehäteräksen taakse muottireunaa päin ja suora sivu muotin ala- tai yläpintaan
- Sidontapistevarauksen avulla muodostetaan elementin alareunaan aukko, jossa kehäteräs on näkyvissä. Uusien SPK5 ja SPK6 koteloiden urassa on tilaa myös vierekkäisille kehäteräksille.
- Ei enää EPS:n leikkuuta ja teippausta.
- Komponentit löytyvät Tekla Structures ja CADS Planner ohjelmistoista sekä Prodlibistä
Tuotevaihtoehdot
Nimi | Tuotekoodi | Maksimi raudan paksuus mm | Koko | Paino | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|
Sidontapistevaraus SPK2 | 613895 | 16 | 100/140/150 | 0,19 kg | 40 kpl / Ltk L 20,00 ltk / Lava |
Sidontapistevaraus SPK2+ | 613896 | 20 / 2x10 | 100/160/190 | 0,22 kg | 40 kpl / Ltk L 20,00 ltk / Lava |
Sidontapistevaraus SPK3 | 613900 | 12 | 150/140/150 | 0,48 kg | 24 kpl / Ltk L |
Sidontapistevaraus SPK3+ | 613901 | 32 / 2x16 | 150/160/190 | 0,35 kg | 24 kpl / Ltk L |
Sidontapistevaraus SPK4+ | 613904 | 32 / 2x16 | 120/220/190 | 0,34 kg | 24 kpl / Ltk L |
Sidontapistevaraus SPK4 | 613905 | 20 | 120/200/150 | 0,40 kg | 24 kpl / Ltk L |
Sidontapistevaraus SPK5 | 613906 | 32 / 2x16 | 150/250/200 | 0,62 kg | 10 kpl / Ltk L 20,00 ltk / Lava |
Sidontapistevaraus SPK6 | 613907 | 32 / 2x16 | 180/250/200 | 0,72 kg | 8 kpl / Ltk L |
Tuotekaruselli (valittuun tuotteeseen liittyvät tuotteet)
Tuotekaruselli (tuote)

Tuotteeseen liittyvät ratkaisut
Web Content - Ratkaisut / Tuote

Tuotteeseen liittyvä lisämateriaali
Web Content - Tietopankki / Tuote

AJANKOHTAISTA
TIETOPANKKI
TYÖPAIKAT
YHTEYSTIEDOT
pintos@pintos.fi
Puh. 02 838 5200
Seuraa meitä:
© Pintos 2023 / Tietosuoja